С начала года в России просроченная задолженность по потребительским и автокредитам растет, а по кредитным картам и ипотеке — снижается. Об этом рубрике «Деньги» RusNews1 сообщили сегодня в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По данным 3 700 кредиторов, передающих сведения в эту организацию, в первые четыре месяца 2016 года динамика просроченной задолженности в розничном кредитовании носила разнонаправленный характер. Об этом свидетельствует рассчитываемый НБКИ коэффициент просроченной задолженности (КП*) в 2016 году (см.таблицу). Так, самое значительное снижение просрочки в необеспеченном кредитовании было отмечено в сегменте кредитных карт – на 5,9 процентных пункта, достигнув уровня 12,3% (на 01.01.2016г. – 18,2%). При этом просрочка в сегменте кредитов на покупку потребительских товаров, напротив, незначительно выросла до 17,2% (рост на 0,2 п.п.).
Похожая тенденция разнонаправленности в зависимости от сегмента наблюдалась и в ситуации с просрочкой в обеспеченном кредитовании. В то время, как в сегменте автокредитов просроченная задолженность выросла на 0,5 п.п., достигнув показателя 8,8% (на 01.01.2016 года — 8,3%), в ипотеке уровень просрочки составил 3,8%, снизившись на 0,2 п.п. (4,0% на 01.01.2016 года).
-К началу 2016 года доля «плохих» кредитов в портфелях кредиторов достигла предельных значений, а темпы роста просроченной задолженности, в целом, стабилизировались, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Однако, уровень просрочки в розничном кредитовании продолжает оставаться достаточно высоким. Об этом свидетельствуют и последние показатели индекса кредитного здоровья граждан, которые вновь «упали» до рекордно низких значений после кратковременного улучшения в конце прошлого года. Стоит отметить, что основные факторы риска роста просрочки остаются прежними: инфляции и сокращение реальных доходов населения.
Таблица 1. Динамика коэффициента просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров по регионам РФ, в %
По регионам | на 01.01.2016 | на 01.05.2016 | Изменение, в п.п. | |
1 | Камчатский край | 10,7 | 13,1 | 2,4 |
2 | Сахалинская область | 18,7 | 20,3 | 1,6 |
3 | Калининградская область | 16,5 | 18,1 | 1,6 |
4 | Костромская область | 13,3 | 14,9 | 1,6 |
5 | Республика Бурятия | 23,7 | 25,1 | 1,4 |
6 | Астраханская область | 25,4 | 26,7 | 1,3 |
7 | Республика Адыгея | 19,9 | 21,2 | 1,3 |
8 | Тульская область | 16,1 | 17,4 | 1,3 |
9 | Ставропольский край | 24,2 | 25,4 | 1,2 |
10 | Ивановская область | 20,1 | 21,3 | 1,2 |
11 | Вологодская область | 19,2 | 20,4 | 1,2 |
12 | Ненецкий автономный округ | 7,1 | 8,2 | 1,1 |
13 | Белгородская область | 19,6 | 20,7 | 1,1 |
14 | Тверская область | 19,8 | 20,8 | 1,0 |
15 | Ярославская область | 16,6 | 17,6 | 1,0 |
16 | Московская область | 13,3 | 14,3 | 1,0 |
17 | Республика Карелия | 17,4 | 18,3 | 0,9 |
18 | Рязанская область | 22,8 | 23,7 | 0,9 |
19 | Орловская область | 18,3 | 19,2 | 0,9 |
20 | Смоленская область | 22 | 22,8 | 0,8 |
21 | Псковская область | 20,9 | 21,7 | 0,8 |
22 | Курская область | 18,2 | 19 | 0,8 |
23 | Амурская область | 13,6 | 14,4 | 0,8 |
24 | г. Санкт-Петербург | 15,6 | 16,4 | 0,8 |
25 | Волгоградская область | 21 | 21,6 | 0,6 |
26 | Кировская область | 16,2 | 16,8 | 0,6 |
27 | Чувашская Республика | 15,7 | 16,3 | 0,6 |
28 | Республика Северная Осетия-Алания | 14,5 | 15,1 | 0,6 |
29 | Республика Мордовия | 13,3 | 13,9 | 0,6 |
30 | Владимирская область | 20,3 | 20,9 | 0,6 |
………………. | ||||
75 | Республика Калмыкия | 19,3 | 18,4 | -0,9 |
76 | Челябинская область | 18,2 | 17,2 | -1,0 |
77 | Кемеровская область | 20,3 | 19,3 | -1,0 |
78 | Алтайский край | 17,8 | 16,7 | -1,1 |
79 | Пермский край | 20,3 | 19,1 | -1,2 |
80 | Республика Тыва | 16,1 | 14,6 | -1,5 |
81 | Республика Алтай | 15 | 12 | -3,0 |
82 | Омская область | 22,6 | 19,6 | -3,0 |
83 | Республика Карачаево-Черкессия | 43 | 38,5 | -4,5 |
84 | Республика Ингушетия | 26,9 | 17,9 | -9,0 |
Таблица 2. Динамика коэффициента просроченной задолженности по кредитным картам по регионам РФ, в %
По регионам | на 01.01.2016 | на 01.05.2016 | Изменение, в п.п. | |
1 | Камчатский край | 9,9 | 8,6 | -1,3 |
2 | Чукотский автономный округ | 10,9 | 9,5 | -1,4 |
3 | Магаданская область | 12,1 | 10,3 | -1,8 |
4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 10,9 | 9 | -1,9 |
5 | г. Москва | 7,9 | 5,8 | -2,1 |
6 | Республика Бурятия | 29,8 | 27,6 | -2,2 |
7 | Забайкальский край | 27,9 | 25,6 | -2,3 |
8 | Вологодская область | 24,7 | 22,1 | -2,6 |
9 | г. Санкт-Петербург | 10 | 7,3 | -2,7 |
10 | Астраханская область | 31,4 | 28,6 | -2,8 |
11 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 12,3 | 9,4 | -2,9 |
12 | Калужская область | 16,5 | 13,5 | -3,0 |
13 | Сахалинская область | 13,1 | 10 | -3,1 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 14,6 | 11,3 | -3,3 |
15 | Амурская область | 16,5 | 13,2 | -3,3 |
16 | Пензенская область | 20,5 | 17,1 | -3,4 |
17 | Ненецкий автономный округ | 11,5 | 8 | -3,5 |
18 | Московская область | 12,2 | 8,6 | -3,6 |
19 | Приморский край | 15 | 11,3 | -3,7 |
20 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 19,6 | 15,8 | -3,8 |
21 | Ставропольский край | 24,7 | 20,8 | -3,9 |
22 | Республика Карелия | 22,1 | 18,1 | -4,0 |
23 | Хабаровский край | 15,6 | 11,6 | -4,0 |
24 | Новосибирская область | 15,6 | 11,3 | -4,3 |
25 | Республика Башкортостан | 29 | 24,6 | -4,4 |
26 | Чувашская Республика | 18,9 | 14,4 | -4,5 |
27 | Ульяновская область | 21,6 | 17,1 | -4,5 |
28 | Томская область | 17,1 | 12,6 | -4,5 |
29 | Красноярский край | 20,9 | 16,3 | -4,6 |
30 | Архангельская область | 17,6 | 12,9 | -4,7 |
………………. | ||||
75 | Орловская область | 25,1 | 11,7 | -13,4 |
76 | Воронежская область | 23,7 | 10,2 | -13,5 |
77 | Ивановская область | 24,8 | 9,7 | -15,1 |
78 | Липецкая область | 28 | 12,6 | -15,4 |
79 | Республика Калмыкия | 27,5 | 11,6 | -15,9 |
80 | Белгородская область | 27,2 | 11,2 | -16,0 |
81 | Псковская область | 26,3 | 10,3 | -16,0 |
82 | Курская область | 27,8 | 10,1 | -17,7 |
83 | Новгородская область | 26,1 | 7,7 | -18,4 |
84 | Чеченская республика | 33 | 12,8 | -20,2 |
Таблица 3. Динамика коэффициента просроченной задолженности по автокредитованию по регионам РФ, в %
По регионам | на 01.01.2016 | на 01.05.2016 | Изменение, в п.п. | |
1 | Республика Алтай | 11,7 | 16,9 | 5,2 |
2 | Республика Тыва | 18,3 | 21,4 | 3,1 |
3 | Алтайский край | 9,3 | 11,5 | 2,2 |
4 | Чеченская республика | 14,9 | 16,7 | 1,8 |
5 | Республика Бурятия | 14,2 | 15,8 | 1,6 |
6 | Ярославская область | 8,5 | 10 | 1,5 |
7 | Оренбургская область | 8,6 | 10 | 1,4 |
8 | Костромская область | 7,8 | 9,2 | 1,4 |
9 | Новосибирская область | 12 | 13,3 | 1,3 |
10 | Вологодская область | 9,5 | 10,8 | 1,3 |
11 | Смоленская область | 8,5 | 9,7 | 1,2 |
12 | Республика Карелия | 7,3 | 8,4 | 1,1 |
13 | Омская область | 10 | 11,1 | 1,1 |
14 | Владимирская область | 8,4 | 9,5 | 1,1 |
15 | Архангельская область | 7,3 | 8,3 | 1,0 |
16 | Ивановская область | 7,3 | 8,3 | 1,0 |
17 | Саратовская область | 11 | 12 | 1,0 |
18 | Тверская область | 9,1 | 10,1 | 1,0 |
19 | Кировская область | 6,9 | 7,9 | 1,0 |
20 | Свердловская область | 7,8 | 8,7 | 0,9 |
21 | Калужская область | 7,7 | 8,6 | 0,9 |
22 | Республика Хакасия | 7,2 | 8,1 | 0,9 |
23 | Калининградская область | 15,3 | 16,2 | 0,9 |
24 | Республика Калмыкия | 13,1 | 13,9 | 0,8 |
25 | Новгородская область | 10,6 | 11,4 | 0,8 |
26 | Ленинградская область | 8,7 | 9,5 | 0,8 |
27 | Ульяновская область | 8,6 | 9,4 | 0,8 |
28 | Ненецкий автономный округ | 4,3 | 5,1 | 0,8 |
29 | Красноярский край | 8,2 | 8,9 | 0,7 |
30 | Курская область | 8,2 | 8,9 | 0,7 |
………………. | ||||
75 | Республика Саха (Якутия) | 8,9 | 8,6 | -0,3 |
76 | Республика Карачаево-Черкессия | 12,9 | 12,5 | -0,4 |
77 | Астраханская область | 11,6 | 11,2 | -0,4 |
78 | Еврейская автономная область | 11,4 | 10,9 | -0,5 |
79 | Ставропольский край | 10,1 | 9,5 | -0,6 |
80 | Хабаровский край | 6,9 | 6,3 | -0,6 |
81 | Магаданская область | 7,1 | 6,2 | -0,9 |
82 | Камчатский край | 7,2 | 6,2 | -1,0 |
83 | Республика Северная Осетия-Алания | 16,3 | 15,2 | -1,1 |
84 | Республика Ингушетия | 20,5 | 13,6 | -6,9 |
Таблица 4. Динамика коэффициента просроченной задолженности по ипотечным кредитам по регионам РФ, в %
По регионам | на 01.01.2016 | на 01.05.2016 | Изменение, в п.п. | |
1 | Республика Адыгея | 3,4 | 4,1 | 0,7 |
2 | Белгородская область | 2,5 | 3,1 | 0,6 |
3 | Республика Дагестан | 11,1 | 11,6 | 0,5 |
4 | Иркутская область | 4,8 | 5,3 | 0,5 |
5 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 2,9 | 3,4 | 0,5 |
6 | Чеченская республика | 3,4 | 3,7 | 0,3 |
7 | Липецкая область | 3,2 | 3,5 | 0,3 |
8 | Московская область | 5,6 | 5,8 | 0,2 |
9 | Ульяновская область | 2,1 | 2,3 | 0,2 |
10 | Волгоградская область | 3,4 | 3,5 | 0,1 |
11 | Кемеровская область | 2,9 | 3 | 0,1 |
12 | Смоленская область | 2,8 | 2,9 | 0,1 |
13 | Тульская область | 1,7 | 1,8 | 0,1 |
14 | г. Москва | 6,1 | 6,1 | 0,0 |
15 | Красноярский край | 3,8 | 3,8 | 0,0 |
16 | Свердловская область | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
17 | Ставропольский край | 3,3 | 3,3 | 0,0 |
18 | Новгородская область | 3,1 | 3,1 | 0,0 |
19 | Ивановская область | 3 | 3 | 0,0 |
20 | Новосибирская область | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
21 | Рязанская область | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
22 | Орловская область | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
23 | Амурская область | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
24 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 1,9 | 1,8 | -0,1 |
25 | Астраханская область | 1,4 | 1,3 | -0,1 |
26 | Кировская область | 1,2 | 1,1 | -0,1 |
27 | Республика Мордовия | 3,2 | 3,1 | -0,1 |
28 | Воронежская область | 2,6 | 2,5 | -0,1 |
29 | Республика Татарстан | 2,4 | 2,3 | -0,1 |
30 | Чувашская Республика | 2,1 | 2 | -0,1 |
………………. | ||||
75 | Пермский край | 7,2 | 6,3 | -0,9 |
76 | Томская область | 4,9 | 4 | -0,9 |
77 | Ненецкий автономный округ | 2,1 | 1 | -1,1 |
78 | Пензенская область | 3,7 | 2,5 | -1,2 |
79 | Брянская область | 3,8 | 2,4 | -1,4 |
80 | Еврейская автономная область | 2,7 | 1,3 | -1,4 |
81 | Приморский край | 4,6 | 2,9 | -1,7 |
82 | Магаданская область | 2,8 | 0,7 | -2,1 |
83 | Республика Алтай | 6,5 | 3,2 | -3,3 |
84 | Республика Ингушетия | 6,2 | 1,6 | -4,6 |
Справка «Деньги» RusNews1 :
Национальное бюро кредитных историй (АО «НБКИ») создано в марте 2005 года. В число акционеров бюро входят крупные банки и международные компании CRIF и TransUnion. Основное направление деятельности – создание единого центра хранения и обработки всей информации, необходимой для принятия кредитных решений. По состоянию на 1 апреля 2016 года Бюро консолидирует информацию о 184 млн кредитов, выданных свыше 3700 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ. В НБКИ хранится информация о 77 млн заемщиков. Бюро предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки рисков, прогнозной аналитики.